


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN () | 5702425150678 |
| قسم () | SonoSafe 10 |
| میڈیا () | Heating system according to VDI 2035 |
| حجم () | 6.344 Liter |
| خالص وزن () | 1.751 Kilogram |
| qc [m³/h] () | 0.007 m³/h |
| qi [m³/h] () | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] () | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] () | 7 m³/h |
| درخواست () | Heating |
| بیٹری کی مقدار () | 1 |
| تفصیل () | Energy meter for residential applications |
| توانائی یونٹ () | kWh (without digit after comma) |
| لمبائی [ملی میٹر] () | 260 mm |
| qss [m³/h] () | 7.7 m³/h |
| ڈسپلے کی قسم () | LCD |
| EEE زمرہ () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| مجموعی وزن () | 1.751 Kilogram |
| تنصیب () | Return |
| محیطی کلاس () | E1 / M2 |
| قطر [ملی میٹر] () | 25 mm |
| متحرک حد () | 1:100 |
| رہائش کا رنگ () | RAL 9010 White |
| پروڈکٹ گروپ () | Energy meters |
| کنکشن سائز () | G 1 1/4 B |
| کنکشن کی اقسام () | Thread |
| WEEE کے دائرہ کار میں () | Yes |
| SCIP ڈوزئیر نمبر () | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| درستگی کا معیار () | Class 2 to EN1434 |
| منظوری اتھارٹی () | Force Certification |
| کمیشننگ ٹول () | SonoApp |
| EU RoHS تعمیل () | Out of scope |
| Kvs اقدار [m³/h] () | 9.71 m³/h |
| UK RoHS تعمیل () | Out of scope |
| فی بیٹری وزن () | 18 g |
| آئی پی پروٹیکشن کلاس () | IP65 |
| سپلائی وولٹیج کی قسم () | Battery 1 A-cell |
| بیٹری کی قسم یا نام () | AA Lithium |
| چین RoHS تعمیل () | Out of scope |
| سپلائی وولٹیج [V] DC () | 4 V |
| پریشر برائے نام [بار] () | 16 bar |
| انٹرفیس ماڈیول سلاٹ 1 () | Radio OMS 868.95 MHz |
| بیٹری لائف ٹائم [سال] () | 16 yr |
| بہاؤ کی پیمائش کے اصول () | Ultrasonic |
| مربوط مواصلات () | No integrated communication |
| درجہ حرارت کے سینسر کی قسم () | Pt 1000 |
| کیبل موصلیت کا مواد () | PVC halogen free |
| SCIP ڈوزیئر پروڈکٹ کا نام () | Ultrasonic Pathfinder |
| سیکنڈری بیٹری وولٹیج () | 3.6 V |
| 1 بنیادی بیٹری وزن کلوگرام () | 0.018 |
| پروٹیکشن کلاس کیلکولیٹر () | IP65 |
| لاگ اسٹوریج کی مدت [ماہ] () | 24 mo |
| لاگ اسٹوریج وقفہ [ماہ] () | 1 mo |
| 2 سیکنڈری بیٹری وزن کلوگرام () | 0.01 |
| محیطی نمی [% RH] [زیادہ سے زیادہ] () | 95 % |
| میڈیا کا درجہ حرارت [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 95 °C |
| میڈیا کا درجہ حرارت [°C] [منٹ] () | 5 °C |
| ثانوی بیٹری کی قسم یا نام () | 0,5 AA Lithium |
| 1 بنیادی بیٹری SUM وزن کلوگرام () | 0.018 |
| محیطی درجہ حرارت [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 55 °C |
| محیطی درجہ حرارت [°C] [منٹ] () | 5 °C |
| درمیانے درجے کے ساتھ رابطے میں مواد () | Brass sensor |
| ریچ امیدواروں کی فہرست مادہ () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 60 °C |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت [°C] [منٹ] () | -25 °C |
| درجہ حرارت سینسر قطر [ملی میٹر] () | 5.2 mm |
| 2 سیکنڈری بیٹری SUM وزن Kg () | 0.01 |
| سیکنڈری بیٹری وزن فی بیٹری () | 10 g |
| درجہ حرارت کے سینسر کیبل کی لمبائی [m] () | 1.5 m |
| ثانوی بیٹری بیٹریوں کی تعداد () | 1 |
| WEEE کے دائرہ کار میں اور اس میں بیٹریاں () | Yes |
| منظور شدہ موسمیاتی رینج [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 95 °C |
| منظور شدہ موسمیاتی رینج [°C] [منٹ] () | 5 °C |
| کیلکولیٹر اور فلو سینسر کے درمیان کیبل کی لمبائی [m] () | 0.5 m |
| درجہ حرارت سینسر نے منظور شدہ درجہ حرارت [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 105 °C |
| درجہ حرارت سینسر نے منظور شدہ درجہ حرارت [°C] [منٹ] () | 0 °C |
| فرق درجہ حرارت کی حدود (اکاؤنٹنگ) [K] [زیادہ سے زیادہ] () | 90 K |
| فرق درجہ حرارت کی حدود (اکاؤنٹنگ) [K] [منٹ] () | 3 K |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ