


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN | 5702428156066 |
| کور | Solid core |
| برانڈ | ELIMINATOR |
| منظوری | UL |
| زمرہ | Art. 3, par. 3 |
| خالص وزن | 0.35 Kg |
| سیال گروپ | II |
| قابل خدمت | No |
| مجموعی وزن | 0.42 Kg |
| پروڈکٹ کا نام | Hermetic filter drier |
| مصنوعات کی قسم | DCL |
| ریفریجرینٹ | R1234yfR1234zeR125R134aR22/R407CR23R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513A |
| جسمانی مواد | Steel |
| پروڈکٹ گروپ | Filter driers |
| کور سائز کا کوڈ | 08 cu.in. |
| خالص حجم [l] | 0.114 L |
| پیکنگ فارمیٹ | Multi pack |
| بہاؤ کی صلاحیت KW | R134a: 16.0R290: --R32: 24.3R404A: 11.2R407C: 16.3R410A: 16.6R507: 10.9 |
| بہاؤ کی صلاحیت TR | R134a: 4.5R290: --R32: 6.9R404A: 3.2R407C: 4.6R410A: 4.7R507: 3.1 |
| شیل حجم [l] | 0.17 L |
| عہدہ ٹائپ کریں۔ | DCL 083 |
| تیزاب کی گنجائش [جی] | 1.38 g |
| تفصیلات کی کلید | DCL 083 |
| تیزاب کی گنجائش [اوز] | 0.049 oz |
| کنکشن کا مواد | Steel |
| خالص حجم [فوز یو ایس] | 3.87 oz |
| پروڈکٹ کی تفصیل | Liquid line filter drier |
| پروڈکٹ کا خاندانی نام | DCL |
| انلیٹ کنکشن کی قسم | FLARE |
| شیل کا حجم [فوز یو ایس] | 5.85 oz |
| UL منظوری فائل کا نام | SA6398 |
| آؤٹ لیٹ کنکشن کی قسم | FLARE |
| ٹھوس بنیادی حجم [cm3] | 59 cm3 |
| ٹھوس بنیادی حجم [in3] | 3.57 in3 |
| سسٹم لائن ایپلی کیشن | Liquid line |
| بہاؤ کی سمت کا اشارہ | Label printed 1-way arrow |
| ٹھوس بنیادی سطح [cm2] | 118 cm2 |
| ٹھوس بنیادی سطح [in2] | 18.29 in2 |
| انلیٹ کنکشن سائز [ملی میٹر] | 10 mm |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر [بار] | 46 bar |
| آؤٹ لیٹ کنکشن سائز [ملی میٹر] | 10 mm |
| مقدار فی پیکنگ فارمیٹ | 24 pc |
| انلیٹ 1 کنکشن سائز [ان میں] | 3/8 in |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر [psig] | 667 psig |
| آؤٹ لیٹ 1 کنکشن سائز [ان میں] | 3/8 in |
| درجہ حرارت کی حد [°C] [زیادہ سے زیادہ] | 70 °C |
| درجہ حرارت کی حد [°C] [منٹ] | -40 °C |
| درجہ حرارت کی حد [°F] [زیادہ سے زیادہ] | 160 °F |
| درجہ حرارت کی حد [°F] [منٹ] | -40 °F |
| چالو پھٹکری/مولیک چھلنی [%] | 20% / 80% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| خشک کرنے والی ٹوپی[پانی کے قطرے]24°C | R134a: 196R290: --R32: 165R404A: 204R407C: 190R410A: 178R507: 214 |
| خشک کرنے والی ٹوپی[پانی کے قطرے]52°C | R134a: 180R290: --R32: 152R404A: 194R407C: 176R410A: 158R507: 192 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ