


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| CEN () | No |
| EAN () | 5702425011870 |
| قسم () | OD S |
| شکل () | Conical |
| حجم () | 0.024 Liter |
| چین RoHS () | Out of scope |
| خالص وزن () | 0.034 Kg |
| تفصیل () | 2.75GAL 45S OD |
| فلٹر کی قسم () | Monel strainer |
| مجموعی وزن () | 0.034 Kg |
| مواد کی قسم () | Brass |
| پروڈکٹ گروپ () | Oil Nozzles |
| سپرے پیٹرن () | Solid |
| صلاحیت [l/h] () | 0 L/h |
| پیکنگ فارمیٹ () | Industrial pack |
| صلاحیت [کلوگرام فی گھنٹہ] () | 10.48 kg/h |
| حوالہ نقطہ () | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP ڈوزئیر نمبر () | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| سپرے زاویہ [°] () | 45 ° |
| صلاحیت [USgal/h] () | 2.75 gal/h |
| EU RoHS تعمیل () | Yes with exemptions |
| فلٹر گریڈ [µm] () | 140 |
| ایل ای اینٹی ڈرپ والو () | No |
| تفصیلات کا نقطہ () | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| سپرے پیٹرن مارکنگ () | S |
| EU RoHS استثنیٰ کی شق () | 6(c) |
| SCIP ڈوزیئر پروڈکٹ کا نام () | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| مقدار فی پیکنگ فارمیٹ () | 10 pc |
| ریچ امیدواروں کی فہرست مادہ () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE کے دائرہ کار میں اور اس میں بیٹریاں () | No |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ