


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| ایم سی سی | 38 A |
| آر ایل اے | 24.3 A |
| علاقہ | Africa; Asia; Middle East; Pacific |
| ورژن | W02 |
| کوڈ ٹائپ کریں۔ | Optyma™ Slim Pack |
| خالص وزن | 99.00 Kg |
| ٹیکنالوجی | Scroll |
| چوڑائی [ملی میٹر] | 1106 |
| لمبائی [ملی میٹر] | 464 |
| ریفریجرینٹ | R134a; R22; R404A; R507 |
| ایپلی کیشنز | MBP |
| مجموعی وزن | 117.00 Kg |
| ماڈل نمبر | OP-MPUE080MLW02G |
| • وصول کنندہ | 118U3476 |
| سیگمنٹ کا استعمال | Medium Back Pressure |
| کنڈینسر | 118U3494 |
| • پنکھا بلیڈ | 118U3768 |
| • پنکھا موٹر | 118U3767 |
| کنڈینسر کی قسم | G7 |
| مداحوں کی تعداد | 1 |
| • کمپریسر | 121U8034 |
| الیکٹریکل کوڈ | G |
| • بصارت کا گلاس | 014L0203 |
| کمپریسر ماڈل | MLZ038T5 |
| عہدہ ٹائپ کریں۔ | Condensing Units |
| وولٹیج 50Hz [V] | 220 |
| • فلٹر ڈرائر | 023Z5044 |
| • مائع والو | 118U3757 |
| منظوری کا معیار | CE |
| پنکھے کا قطر [ملی میٹر] | 600 |
| وصول کنندہ کی منظوری | CE |
| کل اونچائی [ملی میٹر] | 830 |
| • کیپسیٹر چلائیں۔ | 8173234 |
| • سکشن والو | 118U3760 |
| • پنکھا کاول/گرل | 118U3485 |
| Solenoid والو | 032F1217 |
| • ریلے شروع ہو رہا ہے۔ | 120Z0395 |
| پنکھے کے بلیڈ کا سائز [ملی میٹر] | 600 |
| پنکھا کاول/گرل کی قسم | B3 |
| مراحل کی تعداد (پنکھا) | 1 |
| وصول کنندہ والیوم [L] | 6.2 |
| • شیٹ میٹل پنکھا | 118U5152 |
| • شیٹ میٹل ٹاپ | 118U5151 |
| • شیٹ میٹل واپس | 118U5153 |
| • شیٹ میٹل بائیں | 118U5169 |
| پنکھا کرنٹ @ 50Hz [A] | 3 |
| وولٹیج 50Hz [V] [زیادہ سے زیادہ] | 240 |
| • کیپسیٹر شروع کرنا | 8173001 |
| ہوا کا بہاؤ @ 50Hz [m³/h] | 8700 |
| سکشن کنکشن کی قسم | Solder |
| • دوہری پریشر سوئچ | 8173234 |
| • وصول کنندہ کی تفصیل | 6,2L |
| • کمڈینسر کی تفصیل | G7 |
| • پنکھے کے بلیڈ کی تفصیل | Fan blade |
| • پنکھے کی موٹر کی تفصیل | Fan motor |
| پنکھے کی بجلی کی فراہمی [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| مراحل کی تعداد (کمپریسر) | 1 |
| ساؤنڈ پاور @ 50Hz [db(A)] | 70 |
| • کمپریسر کی تفصیل | MLZ038T5 |
| پنکھے کی پاور آؤٹ پٹ @ 50Hz [W] | 370 |
| مائع لائن کنکشن [میں] | 1/2 |
| مائع لائن کنکشن کی قسم | Solder |
| سکشن کنکشن سائز [میں] | 7/8 |
| • مائع والو تفصیل | Valve Suction |
| • کیپسیٹر کی تفصیل چلائیں۔ | Run capacitor 440V,55 µF |
| • شیٹ میٹل سروس پینل | 118U5154 |
| • پنکھا کاول/گرل تفصیل | ø 609 mm |
| • شروع ہونے والی ریلے کی تفصیل | Starting relay type RVA4GKL/3ARR3J25S4 |
| • شیٹ میٹل پنکھے کی تفصیل | Sheet Metal Fan B3 |
| • شیٹ میٹل ٹاپ تفصیل | Sheet Metal Top B3 |
| پنکھے کی بجلی کی کھپت @ 50Hz [W] | 665 |
| • شیٹ میٹل واپس تفصیل | Sheet Metal Back B3 |
| • شیٹ میٹل بائیں تفصیل | Sheet Metal Left Side B3 |
| کمپریسر پاور سپلائی [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| پنکھے کا وولٹیج @ 50Hz (زیادہ سے زیادہ) [V] [زیادہ سے زیادہ] | 230 |
| پنکھے کا وولٹیج @ 50Hz (زیادہ سے زیادہ) [V] [Min] | 230 |
| • شروع ہونے والے کیپسیٹر کی تفصیل | Start capacitor 330V, 98 µF |
| • دوہری پریشر سوئچ کی تفصیل | Run capacitor 440V,55 µF |
| • شیٹ میٹل سروس پینل کی تفصیل | Sheet Metal Service Panel B3 |
| صوتی دباؤ کی سطح 50Hz (@1 میٹر فاصلہ) [db(A)] | 59 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ