


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN | 5702428406475 |
| کنڈلی | No |
| منظوری | EACLLC CDC TYSKUR |
| فنکشن | NC |
| سمت | Angleway |
| خالص وزن | 0.07 Kg |
| مجموعی وزن | 0.07 Kg |
| MinODP [بار] | 0.02 bar |
| پروڈکٹ کا نام | Solenoid valve |
| مصنوعات کی قسم | EVUL 4 |
| ریفریجرینٹ | R134aR22/R407CR23R404A/R507R407AR410AR744 |
| MOPD[bar/psi] | COIL DEPENDEND |
| پروڈکٹ گروپ | Solenoid valves |
| پیکنگ فارمیٹ | Industrial pack |
| داخلی سائز [ان میں] | 1/2 IN |
| Kv قدر [m³/h] | 0.5 m3/h |
| آؤٹ لیٹ کا سائز [ان میں] | 1/2 IN |
| عہدہ ٹائپ کریں۔ | Solenoid valve, Solder |
| سی وی ویلیو [گیل/منٹ] | 0.6 gal/min |
| محیطی درجہ حرارت | -40 - COIL DEPENDEND |
| پروڈکٹ کا خاندانی نام | EVUL |
| ایکچیویٹر سسٹم [ملی میٹر] | 9 mm |
| انلیٹ کنکشن کی قسم | SOLDER, ODF |
| آؤٹ لیٹ کنکشن کی قسم | SOLDER, ODF |
| دستی آپریشن کا اختیار | No |
| سسٹم لائن ایپلی کیشن | Discharge lineLiquid feed lineLiquid lineSuction line |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر [بار] | 90 bar |
| مقدار فی پیکنگ فارمیٹ | 40 pc |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر [psig] | 1305 psig |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°C] [زیادہ سے زیادہ] | 105 °C |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°C] [منٹ] | -40 °C |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°F] [زیادہ سے زیادہ] | 221 °F |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°F] [منٹ] | -40 °F |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ