


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN () | 5702428273077 |
| کنڈلی () | No |
| قسم () | STF |
| حجم () | 49.273 Liter |
| منظوری () | CEVDEUKCA |
| خالص وزن () | 11.171 Kg |
| مجموعی وزن () | 11.172 Kg |
| میکس او پی ڈی [بار] () | 31 bar |
| MinODP [بار] () | 3 bar |
| MinODP [psi] () | 44 psi |
| ریفریجریٹس () | R134aR22R404AR407CR410A |
| MaxOPD [psig] () | 450 psig |
| پروڈکٹ گروپ () | 4-way reversing valves |
| پیکنگ فارمیٹ () | Single pack |
| قسم عہدہ () | STF-4001G3 |
| EU RoHS تعمیل () | No - out of scope |
| ڈسچارج کون کی قسم () | FEMALE |
| ڈیزائن کی تشکیل۔ انداز () | G |
| ٹوپی کی حالت 1 [°C] () | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| ٹوپی کی حالت 2 [°C] () | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| سکشن کون سائز [ان میں] () | 1 3/4 |
| سکشن کون سائز [ملی میٹر] () | 45.15 mm |
| زیادہ سے زیادہ رساو [cm³/min] () | 15000 cm³/min |
| کمپن ٹیسٹ کا معیار () | JIS C 60068-2-6 |
| ڈسچارج کون سائز [ان میں] () | 1 1/2 |
| ڈسچارج کون سائز [ملی میٹر] () | 38.35 mm |
| Evap/cond conn سائز [ان میں] () | 1 3/4 |
| Evap/cond conn سائز [mm] () | 45,15 |
| پروڈکٹ کے نام کی تفصیل () | 4-way reversing valve |
| جھٹکا مزاحمت کا معیار () | JIS C 60068-2-27 |
| پروسیس کنکشن مواد () | Copper |
| مقدار فی پیکنگ فارمیٹ () | 1 pc |
| کمپن استحکام [m/s²] () | 19.6 m/s² |
| Cap R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] () | 114.64 kW |
| Cap R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] () | 105.9 kW |
| Cap R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] () | 161.37 kW |
| Cap R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] () | 149.12 kW |
| Cap R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] () | 140.51 kW |
| Cap R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] () | 126.61 kW |
| Cap R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] () | 198.18 kW |
| Cap R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] () | 178.6 kW |
| ریچ امیدواروں کی فہرست مادہ () | No |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 130 °C |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°C] [منٹ] () | -20 °C |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°F] [زیادہ سے زیادہ] () | 266 °F |
| درمیانی درجہ حرارت کی حد [°F] [منٹ] () | -4 °F |
| محیط درجہ حرارت کی حد [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 55 °C |
| محیط درجہ حرارت کی حد [°C] [منٹ] () | -20 °C |
| محیطی درجہ حرارت کی حد [°F] [زیادہ سے زیادہ] () | 131 °F |
| محیط درجہ حرارت کی حد [°F] [منٹ] () | -4 °F |
| WEEE کے دائرہ کار میں اور اس میں بیٹریاں () | No |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ