


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN () | 5702421814703 |
| قسم () | Valve Inserts |
| حجم () | 4.698 Liter |
| خالص وزن () | 0.935 Kilogram |
| تفصیل () | Valve insert VFG/Q/U 21 PN40 DN25/32 |
| مجموعی وزن () | 0.935 Kilogram |
| پروڈکٹ گروپ () | Accessories - SAC |
| پریشر کلاس () | PN 40 |
| مصنوعات کی قسم کے لیے () | VFG/Q/U/QM |
| قابل اجازت میڈیا () | District heating/cooling circulation water |
| ریچ امیدواروں کی فہرست مادہ () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE کے دائرہ کار میں اور اس میں بیٹریاں () | No |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ