


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN () | 5710104064581 |
| قسم () | AMD 420 |
| حجم () | 1.964 Liter |
| موسم بہار () | No |
| خالص وزن () | 0.53 Kg |
| رفتار کی قسم () | Standard |
| درخواست () | HVAC dampers |
| تفصیل () | AMD 420 10Nm mod 150s 24V |
| مجموعی وزن () | 0.57 Kg |
| ایکچیویٹر کی قسم () | Electrical |
| پروڈکٹ گروپ () | Electrical actuators |
| تعدد [Hz] () | 50/60 |
| سیفٹی فنکشن () | No |
| دستی آپریشن () | Yes |
| تحفظ کی کلاس () | II |
| انکلوژر کا درجہ () | IP54 |
| کنٹرول سگنل کی قسم () | Modulating |
| گردش کا زاویہ [°] () | 95 ° |
| موسم بہار (واپسی) () | No |
| ایکچیویٹر کی رفتار [s/°] () | 150 s/° |
| آپریٹنگ ٹارک [Nm] () | 10 N-m |
| بجلی کی کھپت [W] () | 2 W |
| سپلائی وولٹیج [V] AC () | 24 V |
| سپلائی وولٹیج [V] DC () | 24 V |
| ٹرن ٹائم فی 90° [s] () | 150 " |
| کنٹرول ان پٹ سگنل Y [V] () | 0(2) - 10 V |
| کنٹرول ان پٹ سگنل Y [mA] () | 0(4) - 20 mA |
| محیطی درجہ حرارت [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 50 °C |
| محیطی درجہ حرارت [°C] [منٹ] () | -30 °C |
| ریچ امیدواروں کی فہرست مادہ () | No |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت [°C] [زیادہ سے زیادہ] () | 80 °C |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت [°C] [منٹ] () | -30 °C |
| WEEE کے دائرہ کار میں اور اس میں بیٹریاں () | No |
| کنٹرول ان پٹ سگنل Y [V]، رکاوٹ [kOhm] () | 100 kOhm |
| کنٹرول ان پٹ سگنل Y [mA]، مائبادا [Ohm] () | 500 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ