


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| ایم سی سی | 10 A |
| آر ایل اے | 7.1 A |
| علاقہ | Africa; Europe; Middle East |
| ورژن | A02 |
| کوڈ ٹائپ کریں۔ | Optyma™ |
| خالص وزن | 90.50 Kg |
| ٹیکنالوجی | Reciprocating |
| چوڑائی [ملی میٹر] | 1000 |
| لمبائی [ملی میٹر] | 700 |
| ریفریجرینٹ | R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R507 |
| ایپلی کیشنز | MBP |
| مجموعی وزن | 98.00 Kg |
| ماڈل نمبر | OP-MGZD068MTA02D |
| • وصول کنندہ | 8168181 |
| سیگمنٹ کا استعمال | Medium Back Pressure |
| کنڈینسر | 8174041 |
| کنڈینسر کی قسم | H3 |
| مداحوں کی تعداد | 2 |
| • کمپریسر | MTZ40-4VM |
| الیکٹریکل کوڈ | D |
| کمپریسر ماڈل | MTZ040-4 |
| عہدہ ٹائپ کریں۔ | Condensing Units |
| وولٹیج 50Hz [V] | 400 |
| • پرستار اسمبلی | 8176046 |
| منظوری کا معیار | CE - LVD; Certified EcoDesign 2016 |
| وصول کنندہ کی منظوری | CE |
| کل اونچائی [ملی میٹر] | 555 |
| • سکشن والو | 7968014 |
| پنکھے کے بلیڈ کا سائز [ملی میٹر] | 350 |
| مراحل کی تعداد (پنکھا) | 3 |
| • ڈسچارج والو | 7968013 |
| • کرینک کیس ہیٹر | 7773106 |
| پنکھا کرنٹ @ 50Hz [A] | 0.37 |
| پنکھے کا کرنٹ @ 60Hz [A] | 0.42 |
| وولٹیج 50Hz [V] [زیادہ سے زیادہ] | 400 |
| ہوا کا بہاؤ @ 50Hz [m³/h] | 3600 |
| • دوہری پریشر سوئچ | 060-539766 |
| • وصول کنندہ کی تفصیل | 8L |
| • کمڈینسر کی تفصیل | H3 |
| پنکھے کی بجلی کی فراہمی [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| مراحل کی تعداد (کمپریسر) | 3 |
| ساؤنڈ پاور @ 50Hz [db(A)] | 76 |
| • کمپریسر کی تفصیل | MTZ040-4 |
| • کمپریسر سنگل پیک | MTZ40-4VI |
| مائع لائن کنکشن [میں] | 1/2 |
| سکشن کنکشن سائز [میں] | 5/8 |
| • فین اسمبلی کی تفصیل | D350 400/3/50-60 |
| • سکشن والو کی تفصیل | V09 |
| • ڈسچارج والو کی تفصیل | V06 |
| پنکھے کی بجلی کی کھپت @ 50Hz [W] | 170 |
| پنکھے کی بجلی کی کھپت @ 60Hz [W] | 255 |
| • کرینک کیس ہیٹر کی تفصیل | Belt type crankcase heater, 54 W, 230 V, CE mark, UL |
| کمپریسر پاور سپلائی [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| پنکھے کا وولٹیج @ 50Hz (زیادہ سے زیادہ) [V] [زیادہ سے زیادہ] | 400 |
| پنکھے کا وولٹیج @ 50Hz (زیادہ سے زیادہ) [V] [Min] | 400 |
| • کمپریسر سنگل پیک تفصیل | MTZ040-4 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ