


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN | 5702428841948 |
| برانڈ | SVL Flexline |
| زمرہ | Art. 3, par. 3 |
| سمت | Angleway |
| سامان | Cover |
| خالص وزن | 2.19 Kg |
| سیال گروپ | I |
| قابل خدمت | SVL Flexline spare parts |
| رنگین پینٹ | Reddish brown |
| مجموعی وزن | 2.37 Kg |
| پروڈکٹ کا نام | Strainer housing |
| مصنوعات کی قسم | FIA SS 25 |
| ریفریجرینٹ | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| پروڈکٹ گروپ | Strainers |
| والو ورژن | Standard version |
| پیکنگ فارمیٹ | Single pack |
| پارٹس پروگرام کا نام | FIA |
| کنکشن کا مواد | Stainless steel |
| کنکشن کا معیار | EN 10220 |
| مصنوعات کی اشیاء | SVL Flexline accessories |
| پروڈکٹ کی تفصیل | Filter housing |
| پروڈکٹ کا خاندانی نام | FIA SS angle plainFIA SS angle pleated |
| انلیٹ کنکشن کی قسم | Butt weld |
| آؤٹ لیٹ کنکشن کی قسم | Butt weld |
| سسٹم لائن ایپلی کیشن | Common liquid lineDischarge lineGas bypass lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTMain hot gas defrost lineSuction lineSuction line LTSuction line MTWet return line |
| بہاؤ کی سمت کا اشارہ | Embossed 1-way arrow |
| انلیٹ کنکشن کا سائز [ان میں] | 1 in |
| انلیٹ کنکشن سائز [ملی میٹر] | 25 mm |
| سی وی ویلیو [گیل/منٹ] 38 سادہ | 66.92 gal/min |
| سی وی ویلیو [گیل/منٹ] 72 سادہ | 63.84 gal/min |
| Kv قدر [m3/h] µ100 سادہ | 13.8 m3/h |
| Kv قدر [m3/h] µ150 سادہ | 14 m3/h |
| Kv قدر [m3/h] µ250 سادہ | 14.5 m3/h |
| Kv قدر [m3/h] µ500 سادہ | 15.2 m3/h |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر [بار] | 52 bar |
| آؤٹ لیٹ کنکشن کا سائز [ان میں] | 1 in |
| آؤٹ لیٹ کنکشن سائز [ملی میٹر] | 25 mm |
| مقدار فی پیکنگ فارمیٹ | 1 pc |
| سی وی ویلیو [گیل/منٹ] 100 سادہ | 61.64 gal/min |
| سی وی ویلیو [گیل/منٹ] 150 سادہ | 60.76 gal/min |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر [psig] | 754 psig |
| Cv قدر [gal/min] 72 pleated | 78.81 gal/min |
| Kv قدر [m3/h] µ150 pleated | 17.2 m3/h |
| Kv قدر [m3/h] µ250 pleated | 17.9 m3/h |
| درجہ حرارت کی حد [°C] [زیادہ سے زیادہ] | 150 °C |
| درجہ حرارت کی حد [°C] [منٹ] | -60 °C |
| درجہ حرارت کی حد [°F] [زیادہ سے زیادہ] | 302 °F |
| درجہ حرارت کی حد [°F] [منٹ] | -76 °F |
| سی وی ویلیو [گیل/منٹ] 100 pleated | 75.73 gal/min |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ