


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| EAN | 5702428190268 |
| برانڈ | SVL Flexline |
| خالص وزن | 0.06 Kg |
| قابل خدمت | SVL Flexline spare parts |
| مجموعی وزن | 0.06 Kg |
| پروڈکٹ کا نام | Strainer insert |
| مصنوعات کی قسم | FIA-INS |
| ریفریجرینٹ | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| پروڈکٹ گروپ | Strainers |
| فلٹر ورژن | Pleated version |
| خالی جگہ [%] | 36 % |
| پیکنگ فارمیٹ | Multi pack |
| مصنوعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ | FIA 25FIA 32FIA 40FIA SS 25FIA SS 32FIA SS 40 |
| اسکرین کا علاقہ [cm2] | 160 cm2 |
| اسکرین کا علاقہ [in2] | 24.8 in2 |
| پارٹس پروگرام کا نام | FIA |
| مصنوعات کی اشیاء | SVL Flexline accessories |
| پروڈکٹ کی تفصیل | Filter element |
| پروڈکٹ کا خاندانی نام | FIA angle plainFIA angle pleatedFIA SS angle plainFIA SS angle pleatedFIA SS straight plainFIA SS straight pleatedFIA straight plainFIA straight pleated |
| تار کی موٹائی [میں] | 0.004 in |
| تار کی موٹائی [ملی میٹر] | 0.1 mm |
| بنائی کی خوبصورتی [µm] | 150 Mesh |
| بنائی کی خوبصورتی [میش] | 100 Mesh |
| سسٹم لائن ایپلی کیشن | Common liquid lineDischarge lineGas bypass lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTMain hot gas defrost lineSuction lineSuction line LTSuction line MTWet return line |
| مقدار فی پیکنگ فارمیٹ | 25 pc |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ