

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| فیچر کا نام | Feature Value |
| شرح شدہ موجودہ (EF000227) | 25 A |
| توڑنے کی صلاحیت (EF005617) | 200 kA |
| ریٹیڈ کرنٹ پر بجلی کا نقصان (EF012389) | 7 W |
| فیوز اسٹیٹس انڈیکیٹر کی قسم (EF004473) | None |
| IEC 60269 (EF002572) کے مطابق استعمال کا زمرہ | Other |
| IEC 60269 (EF015865) کے مطابق فیوز کی تعمیر کی قسم | Other |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ