


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-19-02eClass627-37-18-19eClass7.127-37-18-19eClass827-37-18-19eClass927-37-18-19eClass9.127-37-18-19ETIM4EC001449ETIM5EC001449ETIM6EC001449IDEA45166UNSPSC1439-12-15-21UNSPSC1539-12-22-05 | |
| EAN | 4011209858473 |
| یو پی سی | 754554971131 |
| ای ٹی آئی ایم | 4 |
| آئیڈیا | 4 |
| یو این ایس پی ایس سی | 14 |
| eClass | 5.1 |
| فہرست قیمت | Show prices |
| قیمت گروپ | |
| دھاتی عنصر | LA------ |
| پروڈکٹ گروپ | 5837 |
| پروڈکٹ کلاس | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| مقدار کی اکائی | 1 Piece |
| کموڈٹی کوڈ | 85389099 |
| گاہک کی قیمت | Show prices |
| پروڈکٹ فیملی | Accessories |
| خالص وزن (کلوگرام) | 0,003 Kg |
| اصل ملک | Germany |
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 |
| PLM مؤثر تاریخ | Product phase-out since: 01.10.2018 |
| پیکیجنگ کی مقدار | 1 |
| پیکیجنگ کا طول و عرض | 55,00 x 60,00 x 5,00 |
| مصنوعات کی تفصیل | Sealing film for analog adjustable SIRIUS devices with 22.5 mm width (without Test/Reset button) |
| پروڈکٹ لائف سائیکل (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| ایکسپورٹ کنٹرول ریگولیشنز | AL : N / ECCN : N |
| معیاری لیڈ ٹائم سابق کام | 2 Day/Days |
| خام مال کے لیے سرچارج | None |
| پیکیج سائز کی پیمائش کی اکائی | MM |
| پروڈکٹ کے طول و عرض (W x L x H) | Not available |
| آرٹیکل نمبر (مارکیٹ کا سامنا نمبر) | 3TK2820-0AA00 |
| WEEE (2012/19/EU) واپس لینے کی ذمہ داری | Yes |
| RoHS ہدایت کے مطابق مادہ کی پابندیوں کی تعمیل | Since: 01.07.2006 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ