


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-18-13eClass627-37-18-13eClass7.127-37-18-13eClass827-37-18-13eClass927-37-18-13eClass9.127-37-18-13ETIM4EC001447ETIM5EC001447ETIM6EC001447UNSPSC1439-12-15-21UNSPSC1539-12-15-21 | |
| EAN | 4011209442443 |
| یو پی سی | 754554872216 |
| ای ٹی آئی ایم | 4 |
| یو این ایس پی ایس سی | 14 |
| eClass | 5.1 |
| فہرست قیمت | Show prices |
| قیمت گروپ | |
| دھاتی عنصر | None |
| پروڈکٹ گروپ | 5885 |
| پروڈکٹ کلاس | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| مقدار کی اکائی | 1 Piece |
| کموڈٹی کوڈ | 85444290 |
| گاہک کی قیمت | Show prices |
| پروڈکٹ فیملی | Ordering Data Overview |
| خالص وزن (کلوگرام) | 0,213 Kg |
| اصل ملک | Germany |
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 |
| PLM مؤثر تاریخ | Product phase-out since: 01.10.2018 |
| پیکیجنگ کی مقدار | 1 |
| پیکیجنگ کا طول و عرض | 45,00 x 550,00 x 43,00 |
| مصنوعات کی تفصیل | 2-pole wire electrode for level monitoring 500 mm long with Teflon insulation |
| پروڈکٹ لائف سائیکل (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| ایکسپورٹ کنٹرول ریگولیشنز | AL : N / ECCN : N |
| معیاری لیڈ ٹائم سابق کام | 7 Day/Days |
| خام مال کے لیے سرچارج | None |
| پیکیج سائز کی پیمائش کی اکائی | MM |
| پروڈکٹ کے طول و عرض (W x L x H) | Not available |
| آرٹیکل نمبر (مارکیٹ کا سامنا نمبر) | 3UG3207-2A |
| WEEE (2012/19/EU) واپس لینے کی ذمہ داری | Yes |
| RoHS ہدایت کے مطابق مادہ کی پابندیوں کی تعمیل | Since: 01.05.2012 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ