


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| Value | |
| تعدد (EF005455) | 50 Hz |
| شرح شدہ موجودہ (EF000227) | 25 |
| شرح شدہ وولٹیج (EF000228) | 230 |
| اندرونی گہرائی (EF000218) | 70.0 |
| چڑھنے کا طریقہ (EF000003) | DIN rail |
| کھمبوں کی تعداد (EF001391) | 2 |
| آلودگی کی ڈگری (EF002570) | - |
| ریٹیڈ فالٹ کرنٹ (EF002358) | 0.03 |
| رساو کی موجودہ قسم (EF002560) | AC |
| منتخب تحفظ (EF002561) | false |
| موجودہ صلاحیت میں اضافہ (EF002564) | - |
| انٹر لاکنگ ڈیوائس کے ساتھ (EF007385) | true |
| تحفظ کی ڈگری (IP) (EF005474) | IP20 |
| شرح شدہ موصلیت وولٹیج Ui (EF001366) | - |
| مختصر وقت میں تاخیر سے ٹرپنگ (EF003604) | false |
| اضافی سامان ممکن ہے (EF008148) | false |
| ماڈیولر خالی جگہوں کی تعداد میں چوڑائی (EF002950) | 2 |
| آپریٹنگ کے دوران محیط درجہ حرارت (EF007515) | ['-25', '45'] |
| شرح شدہ تسلسل وولٹیج Uimp (EF011980) کا مقابلہ | - |
| شارٹ سرکٹ توڑنے کی صلاحیت (Icw) (EF002562) | 10.0 |
| کنیکٹ ایبل کنڈکٹر کراس سیکشن ٹھوس کور (EF007337) | ['0.75', '35.0'] |
| کنیکٹ ایبل کنڈکٹر کراس سیکشن ملٹی وائرڈ (EF007343) | ['0.75', '35.0'] |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ