

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| فیچر کا نام | Feature Value |
| رنگین کوڈ (EF000931) | None |
| شرح شدہ موجودہ (EF000227) | 10 A |
| بڑھتے ہوئے سوراخ (EF021553) | M10 |
| موجودہ کی قسم (EF000143) | AC/DC |
| شرح شدہ وولٹیج AC (EF007682) | 550 V |
| شرح شدہ وولٹیج DC (EF012281) | 250 V |
| توڑنے کی صلاحیت (EF005617) | 80 kA |
| ریٹیڈ کرنٹ پر بجلی کا نقصان (EF012389) | 53 W |
| فیوز اسٹیٹس انڈیکیٹر کی قسم (EF004473) | None |
| IEC 60269 (EF017676) کے مطابق فیوز سسٹم | Other |
| کنکشن کا مرکز تا مرکز فاصلہ (EF021151) | 231 mm |
| IEC 60269 (EF002572) کے مطابق استعمال کا زمرہ | gG (cable protection/equipment protection) |
| IEC 60269 (EF015865) کے مطابق فیوز کی تعمیر کی قسم | Other |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ