

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4055626787596 |
| آرڈرکی | 1077020 |
| (جنرل) | No hazardous substances above threshold values |
| (ڈرائنگز) | |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| پچ (ڈرائنگز) | 5.08 mm |
| چوڑائی (ڈرائنگز) | 18.04 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| اونچائی (ڈرائنگز) | 12 mm |
| لمبائی (ڈرائنگز) | 8.6 mm |
| رنگ (جہت) | black |
| چائنا RoHS (جنرل) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366930 |
| طول و عرض a (ڈرائنگز) | 10.16 mm |
| چوڑائی [ w ] (ڈرائنگز) | 18.04 mm |
| اونچائی [ h ] (ڈرائنگز) | 13.4 mm |
| لمبائی [ l ] (ڈرائنگز) | 8.6 mm |
| پن کے طول و عرض (ڈرائنگز) | 1 x 1 mm |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| مضامین کی رینج (جہت) | CCVA 2,5/..-G |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 3 |
| سولڈر پن کی لمبائی (ڈرائنگز) | 1.4 mm |
| خاکہ کی قسم: FKC 2,5/...-ST-5,08 CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR کے ساتھ (ڈرائنگز) | |
| خاکہ کی قسم: FKCT 2,5/..-ST-5,08 CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR (ڈرائنگز) کے ساتھ | |
| خاکہ کی قسم: MSTB 2,5/...-ST-5,08 CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR کے ساتھ (ڈرائنگز) | |
| خاکہ کی قسم: MSTBT 2,5/..-ST-5,08 CCVA 2,5/..-G-5,08 P26 THR کے ساتھ (ڈرائنگز) | |
| خاکہ کی قسم: MSTB 2,5/...-ST-5,08 RDB CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR کے ساتھ (ڈرائنگز) |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ