

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4055626777900 |
| آرڈرکی | 1074970 |
| (ڈرائنگز) | |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| نوٹ (پی سی بی ڈیٹا) | Refer to the data sheet for the range in the download area. |
| قسم (ڈرائنگز) | Upper part |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 31261501 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85389099 |
| آرڈر نمبر (ڈرائنگز) | 1074970 |
| رہائش کی قسم (ڈرائنگز) | DIN rail housing |
| نوٹ کی قسم (پی سی بی ڈیٹا) | Assembly instruction: |
| رنگ (RAL) (طول و عرض) | black (9005) |
| چڑھنے کی قسم (ڈرائنگز) | Snap in |
| ہاؤسنگ سیریز (ڈرائنگز) | EH |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27182702 |
| گہرائی [ ڈی ] (آئٹم کی خصوصیات) | 36.95 mm |
| ہاؤسنگ میٹریل (جہت) | ABS-PC |
| چوڑائی [ w ] (آئٹم کی خصوصیات) | 22.6 mm |
| اونچائی [ h ] (آئٹم کی خصوصیات) | 75.26 mm |
| زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آئی پی کوڈ (ڈرائنگز) | IP20 |
| مختصر مضمون کی تفصیل (ڈرائنگز) | Upper part of housing |
| جہتی ڈرائنگ (آئٹم کی خصوصیات) | |
| پی سی بی ماؤنٹ کی قسم (محیط حالات) | Latching |
| وینٹیلیشن کے سوراخ موجود ہیں (ڈرائنگز) | yes |
| ٹکڑے فی پیکج (عام معلومات) | 10 |
| محیطی درجہ حرارت (اسمبلی) (مادی کا ڈیٹا) | -5 °C ... 80 °C |
| محیطی درجہ حرارت (آپریشن) (مادی ڈیٹا) | -40 °C ... 80 °C (depending on power dissipation) |
| مالیاتی پیکنگ یونٹس (عام معلومات) | Pcs. |
| UL 94 (طول و عرض) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
| محیطی درجہ حرارت (اسٹوریج/ٹرانسپورٹ) (مواد کا ڈیٹا) | -40 °C ... 55 °C |
| UL 94 (پیکیجنگ کی معلومات) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ