


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| طاقت | Input PowerPower IsolationPower ConsumptionVoltage ResistanceIsolation ResistanceVibration Endurance |
| یادداشت | FlashRAM |
| ڈسپلے | DisplayResolutionBrightness (cd/m²)Contrast RatioBacklight TypeBacklight Life TimeColors |
| I/O پورٹس | SD Card SlotUSB HostUSB ClientEthernetCOM PortRS-485 Dual IsolationCAN BusHDMIAudio OuputVideo Input |
| 256MB256MB | 256MB |
| ماحولیات | Protection StructureStorage TemperatureOperating TemperatureRelative Humidity |
| ٹچ پینل | TypeAccuracy |
| تفصیلات | PCB CoatingEnclosureDimensions WxHxDPanel CutoutWeightMount |
| 7" TFT800 x 480500500:1LED>30,000 گھنٹے۔ 16.7M | 7" TFT |
| 4-وائر ریسسٹیو ٹائپ ایکٹو ایریا کی لمبائی(X)±2%، چوڑائی(Y)±2% | 4-wire Resistive Type |
| ہاں ایلومینیم200.3 x 146.3 x 42.5 ملی میٹر192x138 ملی میٹر تقریباً۔ 0.9 کلوگرام پینل ماؤنٹ | Yes |
| 24±20%VDCBuilt-in400mA@24VDC500VAC (1 منٹ) 50MΩ سے زیادہ 500VDC10 سے 25Hz تک (X, Y, Z سمت 2G 30 منٹ) | 24±20%VDC |
| SD/SDHCUSB 2.0 x 1USB 2.0 x 1 (مائیکرو USB)10/100 Base-T x 1COM1: RS-232/RS-485 2W/4WCOM3: RS-232/RS-485 2WYesYesN/AAudio Line Out - x5mm/jack 3۔ | SD/SDHC |
| UL Type 4X (صرف انڈور استعمال) / NEMA4 / IP66 کمپلینٹ فرنٹ پینل-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) -20° ~ 50°C (-4° ~ 122°F) 10% ~ 90% (غیر کنڈینسنگ) | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
| DisplayDisplayResolutionBrightness (cd/m²)Contrast RatioBacklight TypeBacklight Life Time ColorsTouch PanelTypeAccuracyMemoryFlashRAM پروسیسر پاور پاور تنہائی پاور کی کھپت وولٹیج مزاحمت تنہائی مزاحمت کمپن برداشت کی تفصیلات پی سی بی کوٹنگ انکلوژر ڈائمینشنز WxHxDPanel کٹ آؤٹ ویٹ ماؤنٹ ماحولیات کی حفاظت کا ڈھانچہ اسٹوریج درجہ حرارت آپریٹنگ درجہ حرارت رشتہ دار نمی کا سامان | Display |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ