


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| قسم | EX PAS 5 |
| چوڑائی ملی میٹر | 54 |
| اونچائی ملی میٹر | 4 |
| لمبائی ملی میٹر | 279 |
| پیک۔ پی سیز | 1 |
| وزن کلوگرام/100 پی سیز۔ | 152,000 |
| رابطوں کی تعداد | 5 |
| بجلی کا کرنٹ لے جانے کی صلاحیت kA | H/100 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ