


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| () | FZ-VSLB3 5M |
| آٹو فوکس | |
| لینس کی قسم | N/A |
| اسکین کی قسم | Area scan |
| فریم کی شرح | 25.6 fps |
| لینس لگانا | C-mount |
| پکسل سائز | 2.4 µm |
| کیمرے کی قسم | Color |
| تصویر کی چوڑائی | 5544 pixels |
| تصویر کی اونچائی | 3692 pixels |
| شٹر کی قسم | Rolling |
| کیمرہ فیملی | FH/FZ |
| پکسلز کی تعداد | 20.4 MP |
| تصویری سینسر کی شکل | 1" |
| تحفظ کی ڈگری (IP) | IP10 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ