

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4063151021856 |
| آرڈرکی | 1109601 |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85369010 |
| پچ (آئٹم کی خصوصیات) | 5 mm |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440401 |
| طول و عرض a (آئٹم کی خصوصیات) | 45 mm |
| پن کی جگہ (آئٹم کی خصوصیات) | 5 mm |
| چوڑائی [ w ] (آئٹم کی خصوصیات) | 52.5 mm |
| اونچائی [ h ] (آئٹم کی خصوصیات) | 31 mm |
| لمبائی [ l ] (آئٹم کی خصوصیات) | 18.5 mm |
| پن لے آؤٹ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | Linear double pinning |
| سولڈر پن [P] (آئٹم کی خصوصیات) | 3.5 mm |
| پن کی جگہ (پروڈکٹ کے لیے طول و عرض) | 5 mm |
| عہدوں کی تعداد (اہم تجارتی ڈیٹا) | 10 |
| سوراخ کا قطر (مصنوعات کے طول و عرض) | 1.2 mm |
| اونچائی (بغیر سولڈر پن کے) (آئٹم کی خصوصیات) | 20 mm |
| پیکیجنگ کی قسم (پی سی بی ڈیزائن کے لیے طول و عرض) | packed in cardboard |
| ٹکڑے فی پیکج (پی سی بی ڈیزائن کے لیے طول و عرض) | 20 |
| مالیت کی پیکنگ یونٹس (پی سی بی ڈیزائن کے لیے ابعاد) | Pcs. |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ