

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4017918256791 |
| نوٹ | Made to Order (non-returnable) |
| ETIM 2.0 | EC001121 |
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002498 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |
| آرڈرکی | 1661707 |
| یو این ایس پی ایس سی 11 | 43172601 |
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |
| eCl@ss 8.0 | 27379201 |
| eCl@ss 9.0 | 27379201 |
| UNSPSC 13.2 | 39121421 |
| UNSPSC 6.01 | 30211817 |
| پیکنگ یونٹ | 1000 pc |
| UNSPSC 12.01 | 39121522 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121416 |
| اصل ملک | DE (Germany) |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85389099 |
| فی ٹکڑا وزن (پیکنگ کو چھوڑ کر) | 0.590 g |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ