


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| () | K6CM-ISZBI52 |
| درخواست | Detection of poor insulation |
| آؤٹ پٹ کی قسم | NPN, Transistor |
| ترتیب دینے کا طریقہ | Free software |
| یوزر انٹرفیس | Condition monitoring software tool, Front LED, LCD screen |
| تجزیہ کا طریقہ | Insulation resistance |
| چڑھنے کا طریقہ | DIN rail |
| مزاحمت کی حد | 0-9.99 Mohm |
| بڑھتے ہوئے پوزیشن | Controller: panel, ZCT: panel (through hole 52 mm diameter) |
| وولٹیج AC کی فراہمی | 100-240 V |
| قابل اطلاق موٹر کی قسم | Three-phase induction motor (rated voltage 480VAC max), 0.75 - 7.5kW |
| مواصلاتی بندرگاہیں | EtherNet/IP |
| پروڈکٹ کی گہرائی (بغیر پیک شدہ) | 91.9 mm |
| پروڈکٹ کی چوڑائی (بغیر پیک شدہ) | 45 mm |
| ڈیجیٹل آؤٹ پٹ کی تعداد | 3 |
| پروڈکٹ کی اونچائی (بغیر پیک شدہ) | 90 mm |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ