


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| درخواست | Motor generic internal issues, Motor specific internal issues, Motor’s driveline generic issues, Motor’s driveline specific issues, Pump cavitation, Servo driveline specific issues |
| آؤٹ پٹ کی قسم | NPN, Transistor |
| ترتیب دینے کا طریقہ | Free software |
| یوزر انٹرفیس | Condition monitoring software tool, Front LED, LCD screen |
| چڑھنے کا طریقہ | DIN rail |
| بڑھتے ہوئے پوزیشن | CT: panel (up to 3 per each controller), Controller: panel |
| سپلائی وولٹیج ڈی سی | 24.85-26.4 V |
| شرح شدہ ان پٹ کرنٹ | 1-400 A |
| مواصلاتی بندرگاہیں | MODBUS RTU |
| پروڈکٹ کی گہرائی (بغیر پیک شدہ) | 90 mm |
| پروڈکٹ کی چوڑائی (بغیر پیک شدہ) | 90 mm |
| ڈیجیٹل آؤٹ پٹ کی تعداد | 3 |
| پروڈکٹ کی اونچائی (بغیر پیک شدہ) | 90 mm |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ