

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4046356300483 |
| نوٹ | Made to Order (non-returnable) |
| آرڈرکی | 1742907 |
| (جنرل) | CUL |
| پیکنگ یونٹ | 50 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| اصل ملک | DE (Germany) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| رنگ (جہت) | black |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366990 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| کم از کم آرڈر کی مقدار | 50 pc |
| پچ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 3.5 mm |
| (معیارات اور ضوابط) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| اونچائی (اہم تجارتی ڈیٹا) | 8 mm |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| مضامین کی رینج (جہت) | MC 1,5/..-GFL-THT |
| برائے نام موجودہ IN (طول و عرض) | 8 A |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 10 |
| طول و عرض a (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 31.5 mm |
| شرح شدہ وولٹیج (III/3) (طول و عرض) | 160 V |
| فی ٹکڑا وزن (پیکنگ کو چھوڑ کر) | 3.090 g |
| چین RoHS (معیارات اور ضوابط) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| SVHC تک پہنچیں (معیارات اور ضوابط) | |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (عام) کے ساتھ | EN-VDE |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (طول و عرض) کے ساتھ | EN-VDE |
| سولڈر پن کی لمبائی (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 3.4 mm |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ