

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4046356730563 |
| آرڈرکی | 1813305 |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| (پیکجنگ کی معلومات) | Following IEC 60068-2-58:2005-02 |
| پچ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 3.81 mm |
| (معیارات اور ضوابط) | No hazardous substances above threshold values |
| نوٹ (برقی پیرامیٹرز) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| لاکنگ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | without |
| پچ (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 3.81 mm |
| عمل (پیکیجنگ کی معلومات) | Reflow/wave soldering |
| شرح شدہ موجودہ (آئٹم کی خصوصیات) | 8 A |
| پن لے آؤٹ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | Linear pinning |
| کیپشن (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | Schematic representation – for additional information, see product range drawing in the Download Center |
| بڑھتے ہوئے قسم (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | THR soldering |
| پلگ ان سسٹم (کلیدی کمرشل ڈیٹا) | MINI COMBICON |
| طول و عرض a (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 3.81 mm |
| تفصیلات (پیکیجنگ کی معلومات) | Following IPC/JEDEC J-STD-020D.1:2008-03 |
| رابطے کی قسم (اہم تجارتی ڈیٹا) | Male connector |
| چوڑائی [ w ] (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 8.01 mm |
| چین RoHS (معیارات اور ضوابط) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| اونچائی [ h ] (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 9.5 mm |
| لمبائی [ l ] (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 9.2 mm |
| سطحوں کی تعداد (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 1 |
| مضامین کی رینج (اہم تجارتی ڈیٹا) | MC 1,5/..-G-THR |
| (ایئر کلیئرنس اور کریپج فاصلے) | CUL |
| رابطہ مواد (برقی پیرامیٹرز) | Cu alloy |
| پن کے طول و عرض (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 0.8 x 0.8 mm |
| سولڈر پن [P] (مٹیریل ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 2.6 mm |
| عہدوں کی تعداد (اہم تجارتی ڈیٹا) | 2 |
| سوراخ کا قطر (مصنوعات کے طول و عرض) | 1.4 mm |
| امکانات کی تعداد (اہم تجارتی ڈیٹا) | 2 |
| کنکشن کی تعداد (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 2 |
| جہتی ڈرائنگ (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | |
| موصل مواد (مادی ڈیٹا - رابطہ) | LCP |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (III/2) (آئٹم کی خصوصیات) | 2.5 kV |
| پیکیجنگ کی قسم (پی سی بی ڈیزائن کے لیے طول و عرض) | packed in cardboard |
| موصل مواد گروپ (ماحولی حالات) | IIIa |
| ٹکڑے فی پیکج (پی سی بی ڈیزائن کے لیے طول و عرض) | 50 |
| مختصر مضمون کی تفصیل (اہم تجارتی ڈیٹا) | Feed-through header |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (II/2) (محیط حالات) | 2.5 kV |
| سطح کی خصوصیات (الیکٹریکل پیرامیٹرز) | Tin-plated |
| نمی کی حساس سطح (پیکیجنگ کی معلومات) | MSL 1 |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (III/2) (محیط حالات) | 2.5 kV |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (III/3) (محیط حالات) | 2.5 kV |
| محیطی درجہ حرارت (اسمبلی) (پروسیسنگ نوٹس) | -5 °C ... 100 °C |
| محیطی درجہ حرارت (آپریشن) (پروسیسنگ نوٹس) | -40 °C (dependent on the derating curve) |
| شرح شدہ موصلیت وولٹیج (III/2) (آئٹم کی خصوصیات) | 160 V |
| موصل مواد گروپ (مادی ڈیٹا - رابطہ) | IIIa |
| ری فلو میں سولڈر سائیکل (پیکیجنگ کی معلومات) | 3 |
| IEC 60112 کے مطابق CTI (مادی ڈیٹا - رابطہ) | 175 |
| شرح شدہ موصلیت کا وولٹیج (II/2) (ماحولی حالات) | 250 V |
| درجہ بندی درجہ حرارت Tc (پیکیجنگ کی معلومات) | 260 °C |
| اونچائی (بغیر سولڈر پن کے) (مٹیریل ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 6.9 mm |
| درجہ بند موصلیت کا وولٹیج (III/2) (ماحولی حالات) | 160 V |
| درجہ بند موصلیت کا وولٹیج (III/3) (ماحولی حالات) | 160 V |
| مالیت کی پیکنگ یونٹس (پی سی بی ڈیزائن کے لیے ابعاد) | Pcs. |
| محیطی درجہ حرارت (اسٹوریج/ٹرانسپورٹ) (پروسیسنگ نوٹس) | -40 °C ... 70 °C |
| دھاتی سطح کے رابطے کا علاقہ (اوپر کی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| UL 94 کے مطابق آتش گیر درجہ بندی (مادی ڈیٹا - رابطہ) | V0 |
| دھات کی سطح سولڈرنگ ایریا (اوپر کی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| دھاتی سطح کے رابطے کا علاقہ (درمیانی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Nickel (1 - 3 µm Ni), |
| دھاتی سطح سولڈرنگ ایریا (درمیانی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni) |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (ایئر کلیئرنس اور کری پیج فاصلے) کے ساتھ | EN-VDE |
| UL 94 کے مطابق آتش گیر درجہ بندی (ایئر کلیئرنس اور کری پیج فاصلے) | V0 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ