

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4046356745758 |
| آرڈرکی | 1814184 |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| (پیکجنگ کی معلومات) | CUL |
| پچ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 3.81 mm |
| (معیارات اور ضوابط) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| نوٹ (برقی پیرامیٹرز) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| لاکنگ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | Threaded flange |
| نام وولٹیج (آئٹم کی خصوصیات) | |
| پچ (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 3.81 mm |
| شرح شدہ وولٹیج (آئٹم کی خصوصیات) | 160 V |
| پن لے آؤٹ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | Linear pinning |
| برائے نام موجودہ (آئٹم کی خصوصیات) | 8 A |
| بڑھتے ہوئے قسم (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | THR soldering |
| پلگ ان سسٹم (کلیدی کمرشل ڈیٹا) | MINI COMBICON |
| طول و عرض a (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 41.91 mm |
| رابطے کی قسم (اہم تجارتی ڈیٹا) | Male connector |
| چوڑائی [ w ] (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 56.11 mm |
| چین RoHS (معیارات اور ضوابط) | Environmentally Friendly Use Period = 50 years |
| اونچائی [ h ] (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 11.8 mm |
| لمبائی [ l ] (مادی ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 7.25 mm |
| سطحوں کی تعداد (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 1 |
| رہائش کا رنگ (مادی کا ڈیٹا - رابطہ) | black (9005) |
| مضامین کی رینج (اہم تجارتی ڈیٹا) | MCV 1,5/..-GF-THR |
| رابطہ مواد (برقی پیرامیٹرز) | Cu alloy |
| سولڈر پن [P] (مٹیریل ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 2.6 mm |
| عہدوں کی تعداد (اہم تجارتی ڈیٹا) | 12 |
| سوراخ کا قطر (مصنوعات کے طول و عرض) | 1.4 mm |
| امکانات کی تعداد (اہم تجارتی ڈیٹا) | 12 |
| کنکشن کی تعداد (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 12 |
| موصل مواد (مادی ڈیٹا - رابطہ) | LCP |
| پیکیجنگ کی قسم (پی سی بی ڈیزائن کے لیے طول و عرض) | packed in cardboard |
| ٹکڑے فی پیکج (پی سی بی ڈیزائن کے لیے طول و عرض) | 50 |
| مختصر مضمون کی تفصیل (اہم تجارتی ڈیٹا) | Feed-through header |
| سطح کی خصوصیات (الیکٹریکل پیرامیٹرز) | partially gold-plated |
| موصل مواد گروپ (مادی ڈیٹا - رابطہ) | IIIa |
| IEC 60112 کے مطابق CTI (مادی ڈیٹا - رابطہ) | 175 |
| اونچائی (بغیر سولڈر پن کے) (مٹیریل ڈیٹا - ہاؤسنگ) | 9.2 mm |
| مالیت کی پیکنگ یونٹس (پی سی بی ڈیزائن کے لیے ابعاد) | Pcs. |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (پیکیجنگ کی معلومات) کے ساتھ | EN-VDE |
| دھاتی سطح کے رابطے کا علاقہ (اوپر کی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Gold (0.8 - 1.4 µm Au) |
| UL 94 کے مطابق آتش گیر درجہ بندی (مادی ڈیٹا - رابطہ) | V0 |
| دھات کی سطح سولڈرنگ ایریا (اوپر کی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| دھاتی سطح کے رابطے کا علاقہ (درمیانی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni), |
| دھاتی سطح سولڈرنگ ایریا (درمیانی پرت) (برقی پیرامیٹرز) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni) |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ