

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4046356699006 |
| آرڈرکی | 1808365 |
| (ڈرائنگز) | |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| پچ (ڈرائنگز) | 3.5 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| چوڑائی (ڈرائنگز) | 22.4 mm |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| اونچائی (ڈرائنگز) | 9.2 mm |
| لمبائی (ڈرائنگز) | 6.9 mm |
| رنگ (جہت) | black |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| طول و عرض a (ڈرائنگز) | 17.5 mm |
| چوڑائی [ w ] (ڈرائنگز) | 22.4 mm |
| اونچائی [ h ] (ڈرائنگز) | 11.8 mm |
| لمبائی [ l ] (ڈرائنگز) | 6.9 mm |
| پن کے طول و عرض (ڈرائنگز) | 0.8 x 0.8 mm |
| (معیارات اور ضوابط) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| مضامین کی رینج (جہت) | MCV 1,5/..-G-THR |
| برائے نام موجودہ IN (طول و عرض) | 8 A |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 6 |
| شرح شدہ وولٹیج (III/3) (طول و عرض) | 160 V |
| سولڈر پن کی لمبائی (ڈرائنگز) | 2.6 mm |
| چین RoHS (معیارات اور ضوابط) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (عام) کے ساتھ | EN-VDE |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (طول و عرض) کے ساتھ | EN-VDE |
| خاکہ کی قسم: FMC 1,5/...-ST-3,5 کے ساتھ MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR (ڈرائنگز) | |
| خاکہ کی قسم: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 کے ساتھ MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR (ڈرائنگز) |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ