

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4046356689045 |
| آرڈرکی | 1805973 |
| (جنرل) | No hazardous substances above threshold values |
| (ڈرائنگز) | |
| پیکنگ یونٹ | 1 pc |
| پچ (ڈرائنگز) | 5 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| اصل ملک | DE (Germany) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| رنگ (جہت) | black |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| چائنا RoHS (جنرل) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| کم از کم آرڈر کی مقدار | 50 pc |
| پن کے طول و عرض (ڈرائنگز) | 1 x 1 mm |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| مضامین کی رینج (جہت) | MSTBVA 2,5/..-G |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 3 |
| فی ٹکڑا وزن (پیکنگ کو چھوڑ کر) | 1.600 g |
| خاکہ کی قسم: FKCT 2,5/...-ST MSTBVA 2,5/...-G (ڈرائنگز) کے ساتھ | |
| خاکہ کی قسم: MSTB 2,5/...-ST MSTBVA 2,5/...-G (ڈرائنگز) کے ساتھ | |
| خاکہ کی قسم: MSTBP 2,5/...-ST MSTBVA 2,5/...-G (ڈرائنگز) کے ساتھ |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ