

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| حیثیت | Active |
| ETIM 5.0 (ڈائیمینشنز) | EC001194 |
| ETIM 6.0 (ڈائیمینشنز) | EC001194 |
| وزن (خصوصیات) | 0.295 kg |
| باہر نکلیں (آرڈر/ڈیلیوری کی حالت) | Pulse |
| رینج (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | Digital |
| پیمانہ (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | x/5 A |
| پیچ (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | Pozidriv 1 |
| سیریز (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | Net analyser |
| نیٹ ورک (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 3-4 wires;Single-Phase;Three phase |
| ریڈ آؤٹ (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | LCD backlighter |
| تعدد (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 45 - 65Hz |
| معیارات (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | EN 60051-1-2;EN 61010-1 |
| موجودہ درجہ بندی میں (آرڈر/ڈیلیوری کی حالت) | x/5 A |
| معیاری پیکنگ (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 1 |
| ماڈیولز کی تعداد (آرڈر/ڈیلیوری سٹیٹس) | 4 |
| درستگی (صحیحیت) (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | Class 0,5 (kWh) |
| آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | -5°C / +55°C |
| ٹرمینل کی گنجائش زیادہ سے زیادہ (mm²) (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 4 mm² Rigid / 2,5 mm² Flexible |
| ٹرمینل کی گنجائش کم سے کم (mm²) (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 1 mm² Rigid / 0,05 mm² Flexible |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ