

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| فیچر کا نام | Feature Value |
| وولٹیج کی قسم (EF000187) | AC |
| شرح شدہ موجودہ (EF000227) | 100 A |
| شرح شدہ وولٹیج AC (EF007682) | 400 V |
| شرح شدہ وولٹیج DC (EF012281) | None V |
| ریٹیڈ کرنٹ پر بجلی کا نقصان (EF012389) | 6.8 W |
| ریٹیڈ سوئچنگ کی گنجائش AC (EF017698) | 120 kA |
| ریٹیڈ سوئچنگ صلاحیت DC (EF017699) | None kA |
| فیوز اسٹیٹس انڈیکیٹر کی قسم (EF004473) | Combination fuse status indicator |
| موصل دھاتی گرپنگ لگز (IMGL) (EF012538) | false |
| IEC 60269 (EF002572) کے مطابق استعمال کا زمرہ | gG |
| IEC 60269 (EF015865) کے مطابق فیوز کی تعمیر کی قسم | NH01 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ