


| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| یادداشت | 32 GB RAM (non ECC) |
| وزن | 5100 g |
| ذخیرہ | 128 GB CFast MLC |
| آئی پی سی کی قسم | Panel PC |
| ماڈیولر پورٹ | NYML |
| ویڈیو آؤٹ پٹ | DVI-I |
| ڈسپلے کا تناسب | 16:10 |
| کولنگ کا طریقہ | Active cooling (fan) |
| توسیعی سلاٹ | No Expansion |
| کنٹرولر کی قسم | Machine Control |
| چڑھنے کا طریقہ | Build-in |
| اسکرین اخترن | 12.1 inch |
| ڈسپلے کی قسم | TFT |
| مٹیریل ہاؤسنگ | Aluminium, black |
| آپریٹنگ سسٹم | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit |
| پروسیسر فیملی | Intel® Core™ i5 |
| سپلائی وولٹیج ڈی سی | 20.4-28.8 V |
| سامنے کی چوڑائی | 332 mm |
| سامنے کی اونچائی | 234 mm |
| مواصلاتی بندرگاہیں | EtherCAT Master, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | 0-55 °C |
| پینل کٹ آؤٹ کی چوڑائی | 314 mm |
| پینل کٹ آؤٹ کی اونچائی | 216 mm |
| ٹچ اسکرین ٹیکنالوجی | Projected capacitive |
| پروسیسر کی تفصیلات | 7440EQ (2.9 GHz) |
| زیادہ سے زیادہ حرکت محور کی تعداد | 32 axes |
| پکسلز کی تعداد، عمودی | 800 |
| پکسلز کی تعداد، افقی | 1280 |
| تحفظ کی ڈگری (IP)، سامنے کی طرف | IP65 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ