

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4063151007980 |
| آرڈرکی | 1107394 |
| (ڈرائنگز) | |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| پچ (ڈرائنگز) | 5 mm |
| چوڑائی (ڈرائنگز) | 40 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| اونچائی (ڈرائنگز) | 9.5 mm |
| لمبائی (ڈرائنگز) | 2.8 mm |
| رنگ (جہت) | red |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366930 |
| طول و عرض a (ڈرائنگز) | 35 mm |
| چوڑائی [ w ] (ڈرائنگز) | 40 mm |
| اونچائی [ h ] (ڈرائنگز) | 13 mm |
| لمبائی [ l ] (ڈرائنگز) | 2.8 mm |
| پن کے طول و عرض (ڈرائنگز) | ø 1.3 mm |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440402 |
| مضامین کی رینج (جہت) | PST 1,3/..-V |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 8 |
| سولڈر پن کی لمبائی (ڈرائنگز) | 3.5 mm |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ