

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4055626903811 |
| آرڈرکی | 1091230 |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| چوڑائی (عام) | 125 mm |
| لمبائی (عام) | 101 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| (اہم تجارتی ڈیٹا) | 1500 V DC |
| کنکشن (طول و عرض) | 1 level |
| اونچائی NS 35/15 (جنرل) | 105 mm |
| رنگ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | gray/blue/black-yellow |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 27141120 |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27141120 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27141120 |
| اتارنے کی لمبائی (طول و عرض) | 40 mm |
| کنکشن کا طریقہ (طول و عرض) | Power-Turn connection |
| eCl@ss 10.0.1 (درجہ بندی) | 27141190 |
| اوپن سائڈ پینل (کلیدی کمرشل ڈیٹا) | No |
| سطحوں کی تعداد (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 1 |
| برائے نام موجودہ IN (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 232 A |
| برائے نام وولٹیج UN (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 1000 V AC |
| درخواست کا علاقہ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | Railway industry |
| آلودگی کی ڈگری (اہم تجارتی ڈیٹا) | 3 |
| موصل مواد (اہم تجارتی ڈیٹا) | PA |
| عہدوں کی تعداد (اہم تجارتی ڈیٹا) | 5 |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 8 kV |
| زیادہ سے زیادہ لوڈ کرنٹ (کلیدی کمرشل ڈیٹا) | 232 A (with 95 mm2conductor cross section) |
| اوور وولٹیج زمرہ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | III |
| برائے نام کراس سیکشن (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 95 mm² |
| کنکشن کی تعداد (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 2 |
| کنڈکٹر کراس سیکشن AWG زیادہ سے زیادہ (جہت) | 4/0 |
| کنڈکٹر کراس سیکشن AWG منٹ۔ (جہت) | 4 |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (طول و عرض) کے ساتھ | IEC 60947-7-1 |
| کنڈکٹر کراس سیکشن ٹھوس زیادہ سے زیادہ (جہت) | 95 mm² |
| کنڈکٹر کراس سیکشن ٹھوس منٹ۔ (جہت) | 25 mm² |
| موصل مواد گروپ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | I |
| کنڈکٹر کراس سیکشن لچکدار زیادہ سے زیادہ (جہت) | 95 mm² |
| کنڈکٹر کراس سیکشن لچکدار منٹ. (جہت) | 25 mm² |
| اے سی سی میں کنکشن معیاری (کنکشن ڈیٹا) کے ساتھ | IEC 60947-7-1 |
| زیادہ سے زیادہ AWG کنڈکٹر کراس سیکشن، لچکدار (طول و عرض) | 4/0 |
| کم از کم AWG کنڈکٹر کراس سیکشن، لچکدار (طول و عرض) | 4 |
| UL 94 (کنکشن ڈیٹا) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
| اندراج پل کے ساتھ کراس سیکشن، ٹھوس زیادہ سے زیادہ. (جہت) | 95 mm² |
| UL 94 (کلیدی تجارتی ڈیٹا) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
| اندراج پل کے ساتھ کراس سیکشن، زیادہ سے زیادہ پھنسے ہوئے (جہت) | 70 mm² |
| کنڈکٹر کراس سیکشن لچکدار، پلاسٹک آستین زیادہ سے زیادہ کے ساتھ ferrule کے ساتھ. (جہت) | 95 mm² |
| کنڈکٹر کراس سیکشن لچکدار، پلاسٹک کی آستین کے ساتھ فیرول کے ساتھ۔ (جہت) | 25 mm² |
| کنڈکٹر کراس سیکشن لچکدار، بغیر پلاسٹک کی آستین کے زیادہ سے زیادہ فیرول کے ساتھ۔ (جہت) | 95 mm² |
| کنڈکٹر کراس سیکشن لچکدار، بغیر پلاسٹک کی آستین کے فیرول کے ساتھ۔ (جہت) | 25 mm² |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ