

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| فیچر کا نام | Feature Value |
| سائز (EF000088) | Other |
| ماڈل (EF000010) | Fiberglass fuse |
| وولٹیج کی قسم (EF000187) | DC |
| شرح شدہ موجودہ (EF000227) | 5 A |
| ریلیز کی خصوصیت (EF000889) | Other |
| ریٹیڈ کرنٹ پر بجلی کا نقصان (EF012389) | 2.8 W |
| فیوز اسٹیٹس انڈیکیٹر کی قسم (EF004473) | Other |
| IEC 60269 (EF002572) کے مطابق استعمال کا زمرہ | gPV (photovoltaic protection) |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ