

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4017918256050 |
| نوٹ | Made to Order (non-returnable) |
| آرڈرکی | 1204850 |
| پیکنگ یونٹ | 1 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| اصل ملک | GB (United Kingdom) |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000163 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002109 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 27111518 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 82032000 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| eCl@ss 4.0 (جنرل) | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 (جنرل) | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 (جنرل) | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 (جنرل) | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 (جنرل) | 21043706 |
| eCl@ss 7.0 (جنرل) | 21043706 |
| eCl@ss 8.0 (جنرل) | 21043706 |
| eCl@ss 9.0 (جنرل) | 21043706 |
| (اہم تجارتی ڈیٹا) | Wire cutters up to AWG 10 |
| رنگ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | black |
| وزن (اہم تجارتی ڈیٹا) | 0.2 kg |
| فی ٹکڑا وزن (پیکنگ کو چھوڑ کر) | 226.860 g |
| زیادہ سے زیادہ کراس سیکشن (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 6 mm² |
| کم از کم کراس سیکشن (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 0.08 mm² |
| AWG زیادہ سے زیادہ، لچکدار، ملٹی اسٹرینڈ (کلیدی کمرشل ڈیٹا) | 30 |
| کم از کم AWG، لچکدار، ملٹی اسٹرینڈ (کلیدی کمرشل ڈیٹا) | 10 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ