

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4017918023010 |
| نوٹ | Made to Order (non-returnable) |
| آرڈرکی | 1701269 |
| کیٹلاگ صفحہ | Page 449 (CC-2007) |
| پیکنگ یونٹ | 50 pc |
| اصل ملک | DE (Germany) |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85472000 |
| کم از کم آرڈر کی مقدار | 50 pc |
| پچ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 0 mm |
| (معیارات اور ضوابط) | No hazardous substances above threshold values |
| مضامین کی رینج (جہت) | DECKEL + RZ + DP |
| سولڈر پن کی سطح (طول و عرض) | Sn |
| موصل مواد (جہت) | PA |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 0 |
| چوڑائی [ w ] (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 2.5 mm |
| برائے نام کراس سیکشن (جہت) | 0 mm² |
| فی ٹکڑا وزن (پیکنگ کو چھوڑ کر) | 0.630 g |
| چین RoHS (معیارات اور ضوابط) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| UL 94 (جنرل) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
| UL 94 (طول و عرض) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ