

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4055626809571 |
| آرڈرکی | 1081550 |
| پیکنگ یونٹ | 1 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121311 |
| اصل ملک | DE (Germany) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000192 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000192 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000192 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000192 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000192 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 32101606 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 32101606 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 32101606 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 32101606 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 32101606 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 32101601 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85235110 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 43201404 |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 27240403 |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27240403 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27242200 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27242200 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27242200 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27242212 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27242212 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27242212 |
| سپلائی وولٹیج (محیط حالات) | 3.3 V DC |
| فی ٹکڑا وزن (پیکنگ کو چھوڑ کر) | 0.000 g |
| سپلائی وولٹیج کی حد (محیط حالات) | 2.7 V DC ... 3.6 V DC |
| محیطی درجہ حرارت (آپریشن) (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | -40 °C ... 85 °C |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ