

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| حیثیت | Active |
| ETIM 5.0 (ڈائیمینشنز) | EC001022 |
| ETIM 6.0 (ڈائیمینشنز) | EC001022 |
| وزن (خصوصیات) | 0.125 kg |
| ڈنڈے (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 1P |
| رینج (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | Undervoltage release / AC/DC 48V |
| سیریز (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | Undervoltage release - Tele U |
| فنکشن (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | Auxiliary |
| منظوری (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | CE |
| معیارات (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | CE;IEC 947-2 |
| معیاری پیکنگ (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 1 |
| ماڈیولز کی تعداد (آرڈر/ڈیلیوری سٹیٹس) | 1 |
| ٹرپنگ ٹائم (ایم ایس) (آرڈر/ڈیلیوری کی حالت) | adjustable 0 - 300ms |
| ٹرپنگ وولٹیج (غیر) (آرڈر/ڈیلیوری کی حالت) | <= 0.5 x Un |
| وولٹیج کو دوبارہ ترتیب دینا (غیر) (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | > 0.5 x Un |
| الیکٹریکل سروس لائف (آرڈر/ڈیلیوری سٹیٹس) | 2000 |
| ٹرمینل کی گنجائش (mm²) (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 2.5 mm² |
| برقی برداشت (ایم ایس) (آرڈر/ڈیلیوری کی حیثیت) | 10000 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ