

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| فیچر کا نام | Feature Value |
| رنگ (EF000007) | Other |
| مواد (EF002169) | Other |
| نٹ کے ساتھ (EF005059) | No |
| ہیڈ فارم (EF000012) | Other |
| RAL-نمبر (EF000116) | 7035 |
| مکمل دھاگہ (EF009106) | No |
| سر کی اونچائی (EF025409) | 0 mm |
| دھاگے کی قسم (EF001758) | Other |
| فلینج کے ساتھ (EF005729) | No |
| واشر کے ساتھ (EF005076) | No |
| پچ تھریڈ (EF003712) | 1 mm |
| سیلف لاکنگ (EF006319) | No |
| رینچ کی چوڑائی (EF000177) | 0 mm |
| سر کا قطر (EF001001) | 0 mm |
| دھاگے کی لمبائی (EF000368) | 11 mm |
| سکرونگ سسٹم (EF000013) | Other |
| دھاگہ فی انچ (EF012132) | 0 |
| کاؤنٹرسک ہیڈ (EF013941) | No |
| مواد کا معیار (EF001257) | Other |
| بائیں ہاتھ کا دھاگہ (EF022707) | No |
| سطح کا تحفظ (EF000139) | Other |
| طول و عرض مربع گردن بولٹ (EF015588) | 0 mm |
| لمبائی سے نیچے کی طرف سر (EF013623) | 11 mm |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ