

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4055626649504 |
| آرڈرکی | 1707437 |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85366930 |
| پچ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 3.5 mm |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440309 |
| کنکشن کا طریقہ (طول و عرض) | Spring-cage connection |
| مضامین کی رینج (جہت) | ZEC 1,0/..-ST |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 3 |
| طول و عرض a (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 10.5 mm |
| چوڑائی [ w ] (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 15.4 mm |
| اونچائی [ h ] (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 17.5 mm |
| لمبائی [ l ] (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 24.05 mm |
| برائے نام کراس سیکشن (جہت) | 1 mm² |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ