

| پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|
| جی ٹی آئی این | 4017918224769 |
| آرڈرکی | 1906255 |
| پیکنگ یونٹ | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| حسب ضرورت ٹیرف نمبر | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| پچ (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 5.08 mm |
| اونچائی (اہم تجارتی ڈیٹا) | 14.2 mm |
| eCl@ss 4.0 (درجہ بندی) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 (درجہ بندی) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (درجہ بندی) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (درجہ بندی) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (درجہ بندی) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (درجہ بندی) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (درجہ بندی) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (درجہ بندی) | 27440401 |
| مضامین کی رینج (جہت) | ZFKDS(A) 1,5 |
| برائے نام موجودہ IN (طول و عرض) | 16 A |
| سولڈر پن کی سطح (طول و عرض) | |
| موصل مواد (جہت) | PA |
| عہدوں کی تعداد (جہت) | 22 |
| طول و عرض a (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 106.68 mm |
| زیادہ سے زیادہ لوڈ کرنٹ (طول و عرض) | 16 A |
| شرح شدہ وولٹیج (II/2) (طول و عرض) | 630 V |
| چوڑائی [ w ] (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 114.3 mm |
| اونچائی [ h ] (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 17.7 mm |
| لمبائی [ l ] (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 16.9 mm |
| برائے نام کراس سیکشن (جہت) | 1.5 mm² |
| شرح شدہ وولٹیج (III/2) (طول و عرض) | 400 V |
| شرح شدہ وولٹیج (III/3) (طول و عرض) | 250 V |
| سوراخ کا قطر (کلیدی تجارتی ڈیٹا) | 1.3 mm |
| سولڈر پن [P] (کلیدی کمرشل ڈیٹا) | 3.5 mm |
| موصل مواد کا گروپ (جہت) | I |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (II/2) (طول و عرض) | 4 kV |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (III/2) (طول و عرض) | 4 kV |
| شرح شدہ سرج وولٹیج (III/3) (طول و عرض) | 4 kV |
| UL 94 (جنرل) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
| UL 94 (طول و عرض) کے مطابق آتش گیر درجہ بندی | V0 |
تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی کے ڈیٹا
انسٹالیشن اور آپریشن گائیڈ